東京トウキョウ大会タイカイ
個人戦成績表(6m男子ダンシ
ランク 氏名 氏名カナ 現所属支部名 R1 R2 R3 R4 合計
1 新井 文夫 アライ フミオ 武蔵都筑町田支部 33 33 33 33 132
2 亀谷 米次郎 カメタニ ヨネジロウ シルクロード大和田支部 35 29 35 31 130
3 金井 富夫 カナイ トミオ ダーツ1010支部 33 33 33 31 130
4 海上 敬一 ウナカミ ケイイチ 港おたっしゃ麻布支部 35 29 35 31 130
4 須藤 治三 スドウ ハルミツ ダーツ1010支部 33 31 31 35 130
6 野浦 一雄 ノウラ カズオ シルクロード八王子支部 35 33 31 29 128
6 福田 雅充 フクダ マサミツ 中野哲学堂支部 31 29 35 33 128
8 栗原 伸二 クリハラ シンジ ダーツ1010支部 33 33 33 27 126
8 石毛 義則 イシゲ ヨシノリ 中野哲学堂支部 33 31 27 35 126
10 黒澤 武弘 クロサワ タケヒロ 多摩落合くれない支部 31 31 31 31 124
10 道内 光男 ミチウチ テルオ 立川支部 33 33 31 27 124
10 島田 実 シマダ ミノル 練馬サンライフ支部 31 31 27 35 124
13 山根 敦海 ヤマネ アツミ 府中支部 31 29 31 31 122
13 鈴木 陽 スズキ アキラ JEUGIAカルチャーセンターダイヤモンドシティミュー 29 27 33 33 122
15 井上 康弘 イノウエ ヤスヒロ 多摩支部 27 29 31 33 120
15 戸泉 直 トイズミ タダシ ダーツ1010支部 31 33 25 31 120
15 鵜澤 順平 ウザワ ジュンペイ 北区滝野川支部 31 27 29 33 120
15 久保山 嘉男 クボヤマ ヨシオ シルクロード大和田支部 31 31 31 27 120
15 浜 昭一 ハマ ショウイチ 無所属 29 35 27 29 120
15 佐藤 勝喜 サトウ マサキ 無所属 33 29 33 25 120
21 小泉 雅弘 コイズミ マサヒロ 世田谷・桜いきいき支部 33 31 25 29 118
21 本橋 文義 モトハシ フミヨシ 中野哲学堂支部 27 33 27 31 118
23 菅原 章年 スガワラ アキトシ 中野哲学堂支部 33 25 27 31 116
23 合田 秀雄 ゴウダ ヒデオ JEUGIAカルチャーセンターダイヤモンドシティミュー 29 33 27 27 116
23 川崎 俊一 カワサキ シュンイチ 世田谷・桜いきいき支部 31 31 25 29 116
26 武田 康男 タケダ ヤスオ 東村山支部 31 25 29 29 114
26 藤江 宣男 フジエ ノリオ 立川支部 29 29 31 25 114
26 高橋 武夫 タカハシ タケオ 港アローズV支部 35 29 21 29 114
26 鈴木 猛 スズキ タケシ ダーツ1010支部 27 31 25 31 114
26 伊藤 謙次 イトウ ケンジ 港おたっしゃ麻布支部 29 27 31 27 114
26 矢野 正照 ヤノ マサテル 江東レッドアロー支部 27 25 33 29 114
26 宮岡 摩佐雄 ミヤオカ マサオ 浅草支部 31 31 27 25 114
26 青野 茂 アオノ シゲル 無所属 27 33 27 27 114
26 湧口 泰昌 ユグチ ヤスマサ 世田谷・桜いきいき支部 29 31 25 29 114
26 寺田 昭彦 テラダ アキヒコ 杉並中央支部 33 27 29 25 114
36 神谷 貞男 カミヤ サダオ シルクロード大和田支部 27 33 23 29 112
37 安達 清雄 アダチ キヨオ 浅草支部 29 26 25 31 111
37 森坂 雄三 モリサカ ユウゾウ 中野哲学堂支部 31 25 29 26 111
39 小澤 春吉 オザワ ハルキチ 東京豊島支部 31 25 27 27 110
39 谷村 隆夫 タニムラ タカオ ダーツ1010支部 29 29 21 31 110
39 芦沢 利六 アシザワ トシムツ シルクロード八王子支部 31 27 27 25 110
39 島 武 タカシマ タケシ 世田谷・桜いきいき支部 31 29 17 33 110
43 広部 治郎V ヒロベ ジロキチ レッツ玉川支部 35 27 29 18 109
44 熊井 研二 クマイ ケンジ 荻窪支部 33 25 25 25 108
44 山根 道夫 ヤマネ ミチオ ダーツ1010支部 25 27 25 31 108
44 武笠 義久 ムカサ ヨシヒサ レッツ玉川支部 27 29 29 23 108
44 山崎 道男 ヤマザキ ミチオ 無所属 29 23 27 29 108
44 依田 清彦 ヨダ キヨヒコ シルクロード大和田支部 29 29 23 27 108
44 川野 浩二 カワノ コウジ ダーツ1010支部 27 21 33 27 108
50 甲原 貢 コウハラ ミツグ 武蔵村山支部 33 31 21 22 107
51 遊佐 栄二 ユサ エイジ ダーツ1010支部 27 29 23 27 106
52 長尾 光朗 ナガオ アキラ ダーツ1010支部 23 25 27 29 104
53 河原 正實 カワハラ マサミ 北区滝野川支部 29 29 25 20 103
54 原 憲隆 ハラ ノリタカ 豊友会・竹早支部 29 25 23 25 102
54 衣川 清一 キヌカワ セイイチ ダーツ1010支部 23 21 29 29 102
56 清水 宰 シミズ オサム ダーツ1010支部 25 23 27 25 100
56 吉田 亘 ヨシダ ワタル 杉並中央支部 25 21 25 29 100
56 樋口 禎彦 ヒグチ サダヒコ あきる野支部 23 25 25 27 100
59 矢吹 佳久 ヤブキ ヨシヒサ 大田支部翼 29 20 21 29 99
60 藤田 邦夫 フジタ クニオ 杉並中央支部 27 25 23 21 96
60 室田 宏一 ムロタ コウイチ ダーツ1010支部 25 21 29 21 96
62 野口 憲一 ノグチ ケンイチ ダーツ1010支部 33 27 14 21 95
63 中島 康雄 ナカジマ ヤスオ 世田谷・桜いきいき支部 25 17 23 25 90
64 飯野 和市 イイノ ワイチ 中野哲学堂支部 25 29 27 0 81
65 池上 和夫 イケガミ カズオ 無所属 23 14 10 25 72
66 高橋 良夫 タカハシ ヨシオ 杉並中央支部 21 18 15 15 69
個人戦成績表(6m女子ジョシ
ランク 氏名 氏名カナ 現所属支部名 R1 R2 R3 R4 合計
1 小形 恭子 オガタ キョウコ ダーツ1010支部 33 33 35 31 132
2 中澤 啓子 ナカザワ ケイコ あきる野支部 31 35 35 31 132
3 片桐 道子 カタギリ ミチコ ダーツ1010支部 33 31 33 33 130
4 上野 美知子 ウエノ ミチコ 浅草支部 31 31 33 33 128
4 大久保 文子 オオクボ フミコ 豊友会・竹早支部 35 29 31 33 128
4 三盃 美奈子 サンパイ ミナコ 日野平山台支部 33 31 33 31 128
7 島 美江子 タカシマ ミエコ 世田谷・桜いきいき支部 33 31 31 31 126
8 金井 恵美子 カナイ エミコ ダーツ1010支部 27 31 33 33 124
8 鈴木 昭子 スズキ アキコ 目黒カルチャースクール 31 31 31 31 124
8 恵美 多恵子 エミ タエコ 港おたっしゃ麻布支部 31 29 29 35 124
11 大井 知加子 オオイ チカコ 東京日野支部 31 31 29 31 122
11 清水 ひさ子 シミズ ヒサコ ダーツ1010支部 35 25 29 33 122
11 鈴木 とよ子 スズキ トヨコ レッツ玉川支部 33 27 31 31 122
14 前中 裕子 マエナカ ユウコ ダーツ1010支部 35 29 25 31 120
15 小林 恵子 コバヤシ ケイコ 渋谷支部 29 27 29 33 118
15 岡島 陽子 オカジマ ヨウコ 中野哲学堂支部 27 29 33 29 118
15 西 敬子 ニシ ケイコ 無所属 27 29 33 29 118
18 吉澤 洋子 ヨシザワ ヨウコ ダーツ1010支部 29 29 31 27 116
18 大木 典子 オオキ ノリコ 中野哲学堂支部 27 29 29 31 116
18 市川 克子 イチカワ カツコ 武蔵村山支部 33 25 31 27 116
18 小田 由利 オダ ユリ 江東レッドアロー支部 29 29 27 31 116
22 佐々木 れい子 ササキ レイコ ダーツ1010支部 23 31 31 29 114
23 村松 和子 ムラマツ カズコ 中野哲学堂支部 31 23 29 29 112
23 松本 衣代 マツモト キヌヨ 中野哲学堂支部 29 33 27 23 112
23 加藤 和子 カトウ カズコ 豊友会・竹早支部 33 25 25 29 112
23 小川 洋子 オガワ ヨウコ ダーツ1010支部 25 27 29 31 112
27 青野 幸江 アオノ ユキエ 無所属 33 22 25 31 111
28 渡辺 喜伊子 ワタナベ キイコ 港おたっしゃ麻布支部 25 31 23 31 110
28 山田 映子 ヤマダ エイコ 練馬サンライフ支部 31 21 29 29 110
28 北川 須美子 キタガワ スミコ 無所属 29 23 31 27 110
28 中原 成子 ナカハラ シゲコ 世田谷・桜いきいき支部 33 27 25 25 110
28 佐々木 洋子 ササキ ヨウコ ダーツ1010支部 31 31 23 25 110
28 森坂 純子 モリサカ ジュンコ 中野哲学堂支部 31 23 27 29 110
34 奥田 敏江 オクダ トシエ 東村山支部 35 33 25 16 109
35 津曲 政子 ツマガリ マサコ 東京豊島支部 31 25 27 25 108
35 菅原 和子 スガワラ カズコ 中野哲学堂支部 29 27 25 27 108
35 池田 央子 イケダ テルコ ダーツ1010支部 23 27 27 31 108
35 武田 和子 タケダ カズコ 本所ブルーアローズ支部 27 23 29 29 108
35 小川 昌代 オガワ マサヨ 練馬サンライフ支部 25 31 23 29 108
35 佐々木 貞子 ササキ サダコ ダーツ1010支部 35 23 23 27 108
35 角田 マサ江 ツノダ マサエ 浅草支部 33 23 31 21 108
42 篠塚 もと子 シノツカ モトコ ダーツ1010支部 25 25 27 29 106
43 曽根 幸子 ソネ サチコ 豊友会・竹早支部 31 24 23 27 105
44 小倉 久美子 オグラ クミコ 東村山支部 35 19 29 21 104
44 上竹 照代 ウエタケ テルヨ ダーツ1010支部 29 21 29 25 104
46 大山 弘美 オオヤマ ヒロミ 東京豊島支部 33 25 20 25 103
46 藤島 久美子 フジシマ クミコ ダーツ1010支部 25 29 18 31 103
48 木城 育子 キシロ イクコ 多摩落合くれない支部 29 27 23 23 102
49 海上 恵美子 ウナカミ エミコ 港おたっしゃ麻布支部 29 21 27 22 99
50 大野 良子 オオノ ヨシコ 世田谷・桜いきいき支部 27 19 23 27 96
51 太田 満知子 オオタ マチコ 練馬サンライフ支部 27 21 24 23 95
52 清水 三枝 シミズ ミエ ダイヤモンド5 東大和支部 27 23 25 19 94
53 仲井間 友美子 ナカイマ ユミコ 渋谷支部 21 22 25 25 93
54 三縄 勝子 ミナワ カツコ 多摩落合くれない支部 25 27 17 23 92
55 遠藤 文子 エンドウ アヤコ 練馬サンライフ支部 27 23 13 27 90
56 安藤 静江 アンドウ シズエ ダーツ1010支部 21 24 23 21 89
57 後藤 公子 ゴトウ キミコ 世田谷・桜いきいき支部 31 27 7 21 86
58 大塚 美津江 オオツカ ミツエ 中野哲学堂支部 29 12 16 27 84
58 阿藤 和子 アトウ カズコ ヨークカルチャーセンター府中 23 21 23 17 84
60 風間 多恵子 カザマ タエコ 多摩落合くれない支部 16 21 29 14 80
60 山崎 秀子 ヤマザキ ヒデコ 無所属 29 18 14 19 80
62 池上 鴻子 イケガミ ヒロコ 無所属 33 16 12 17 78
63 森 綾子 モリ アヤコ 多摩落合くれない支部 17 19 17 23 76
個人戦成績表(8m男子ダンシ
ランク 氏名 氏名カナ 現所属支部名 R1 R2 R3 R4 合計
1 斉藤 重三 サイトウ シゲミ 日野平山台支部 33 33 33 35 134
2 安藤 定利 アンドウ サダトシ 多摩支部 33 31 31 35 130
3 新倉 克忠 ニイクラ カツタダ あきる野支部 31 33 31 33 128
4 大屋 秀夫 オオヤ ヒデオ ダーツ1010支部 29 33 29 35 126
4 宮本 進 ミヤモト ススム 目黒カルチャースクール 31 31 33 31 126
4 植野 薫之 ウエノ シゲユキ 無所属 35 29 31 31 126
4 内田 昌宏 ウチダ マサヒロ 町屋 B・G支部 35 31 31 29 126
4 稲垣 俊郎 イナガキ トシロウ 武蔵都筑町田支部 35 33 31 27 126
9 土井 哲也 ドイ テツヤ あきる野支部 31 35 27 31 124
10 中村 作二郎 ナカムラ サクジロウ ぎんざ100支部 35 23 31 33 122
10 矢部 一 ヤベ ハジメ 渋谷西原ひまわり会支部 31 29 33 29 122
12 佐々木 和夫 ササキ カズオ シルクロード八王子支部 33 27 31 29 120
12 後藤 俊也 ゴトウ トシヤ ダーツ1010支部 33 31 31 25 120
12 澤野 智三 サワノ トモゾウ 町屋 B・G支部 35 29 29 27 120
12 河村 民生 カワムラ タミオ つくば吹和会支部 29 31 29 31 120
12 山下 照男 ヤマシタ テルオ くにたち吹矢“35支部 35 29 25 31 120
12 松本 光生 マツモト ミツオ 大田支部翼 31 29 29 31 120
12 島 雄治 タカシマ ユウジ 八王子南大沢支部 33 31 29 27 120
12 宮本 俊道 ミヤモト トシミチ 多摩支部 35 29 31 25 120
20 山崎 孝嗣 ヤマサキ タカシ くにたち吹矢“35支部 35 29 29 25 118
20 兼子 襄 カネコ ノボル 恵比寿社会保険センター 31 33 25 29 118
20 平澤 義征 ヒラサワ ヨシユキ ダーツ1010支部 31 31 29 27 118
20 西山 利尾 ニシヤマ トシオ ダイヤモンド5 東大和支部 33 29 27 29 118
24 石橋 邦男 イシバシ クニオ くにたち吹矢“35支部 27 31 29 29 116
24 石井 弘 イシイ ヒロシ シルクロード八王子支部 33 27 29 27 116
24 田中 賢二 タナカ ケンジ 八王子南大沢支部 33 31 25 27 116
24 田邊 靖雄 タナベ ヤスオ 立川支部 29 25 33 29 116
24 黒田 隼久 クロダ ハヤヒサ 板橋支部 33 31 25 27 116
24 小笹 栄弘 オザサ ヨシヒロ あきる野支部 29 27 29 31 116
24 原 瀧夫 ハラ タキオ 無所属 27 29 33 27 116
31 大塚 良雄 オオツカ ヨシオ 武蔵都筑町田支部 29 29 29 27 114
31 小倉 一紘 オグラ カズヒロ 浦和支部 27 29 33 25 114
31 榊原 康之 サカキバラ ヤスユキ 板橋高島平支部 33 31 23 27 114
31 信沢 厚 ノブサワ アツシ 武蔵都筑町田支部 31 29 25 29 114
31 大久保 實 オオクボ ミノル くにたち吹矢“35支部 29 25 35 25 114
31 大竹 康則 オオタケ ヤスノリ レッツ玉川支部 31 31 23 29 114
31 大久保 義長 オオクボ ヨシナガ くにたち吹矢“35支部 31 29 25 29 114
31 綱島 雅治 ツナシマ マサハル グレイス品川支部 29 29 31 25 114
31 市之瀬 隆治 イチノセ タカハル ダーツ1010支部 29 29 27 29 114
40 染谷 公彦 ソメヤ キミヒコ 武蔵都筑町田支部 29 21 29 33 112
40 猪瀬 敏行 イノセ トシユキ ダーツ1010支部 33 25 25 29 112
40 八木 雄次郎 ヤギ ユウジロウ 無所属 23 31 31 27 112
40 小川 義己 オガワ ヨシミ  ダイヤモンド5 東大和支部 29 31 25 27 112
40 須貝 忠男 スガイ タダオ 中野哲学堂支部 31 25 31 25 112
40 片岡 友男 カタオカ トモオ 武蔵都筑町田支部 25 25 31 31 112
40 小峰 久佳 コミネ ヒサヨシ あきる野支部 27 25 29 31 112
47 酒井 正夫 サカイ マサオ 江東レッドアロー支部 29 29 29 24 111
47 糸川 秀治 イトカワ ヒデジ 多摩支部 31 27 24 29 111
47 渡邉 量 ワタナベ リョウ ダーツ1010支部 29 27 24 31 111
47 浦野 健二 ウラノ ケンジ あきる野支部 29 33 29 20 111
47 鈴木 公雄 スズキ キミオ 世田谷・桜いきいき支部 33 27 27 24 111
52 榊原 庸光 サカキバラ ツネミツ ダーツ1010支部 27 31 27 25 110
52 伊勢 民人 イセ タミト 豊友会・竹早支部 27 27 31 25 110
52 武中 俊次郎 タケナカ シュンジロウ 中野哲学堂支部 31 27 25 27 110
52 清野 勤 セイノ ツトム ダーツ1010支部 25 33 25 27 110
52 高原 幸雄 タカハラ ユキオ 本所ブルーアローズ支部 25 29 27 29 110
52 長沼 廣 ナガヌマ ヒロシ 練馬サンライフ支部 31 23 29 27 110
52 原口 洋一郎 ハラグチ ヨウイチロウ あきる野支部 29 23 27 31 110
52 泉沢 義孝 イズミサワ ヨシタカ 江東レッドアロー支部 33 25 23 29 110
60 野村 正次 ノムラ マサツグ ダーツ1010支部 27 27 29 25 108
60 池畑 富義 イケハタ トミヨシ 府中支部 29 29 21 29 108
60 中野 幸雄 ナカノ ユキオ 町田武相支部 31 23 23 31 108
60 鈴木 利雄 スズキ トシオ 銀座ムーンライト支部 27 23 27 31 108
60 渡邉 新一郎 ワタナベ シンイチロウ 町屋 B・G支部 29 21 25 33 108
60 松岡 弘樹 マツオカ ヒロキ 豊友会・竹早支部 31 21 29 27 108
66 今村 正一 イマムラ マサカズ ダーツ1010支部 25 29 23 29 106
66 鈴木 充 スズキ ミツル ダーツ1010支部 25 21 29 31 106
66 鶴巻 敏雄 ツルマキ トシオ さんさん銀座支部 29 23 29 25 106
66 柄本 武仁 エモト タケヒト 豊友会・竹早支部 25 23 27 31 106
66 長尾 隆一 ナガオ リュウイチ 葛飾亀有支部 27 29 23 27 106
66 京須 孝次 キョウス タカツグ 大田支部翼 27 25 27 27 106
72 中村 勝政 ナカムラ カツマサ 八王子南大沢支部 29 27 29 20 105
72 小野寺 正敬 オノデラ マサタカ 北区滝野川支部 29 26 25 25 105
72 矢澤 勝彦 ヤザワ カツヒコ 武蔵村山支部 35 16 31 23 105
75 根岸 視 ネギシ トオル 立川支部 31 31 25 17 104
75 石川 廣 イシカワ ヒロシ 荻窪支部 31 29 25 19 104
75 諸橋 達人 モロハシ タツト 練馬サンライフ支部 33 21 27 23 104
75 建部 和恒 タテベ カズツネ 無所属 27 23 29 25 104
75 小山 悦夫 コヤマ エツオ 豊友会・竹早支部 27 23 25 29 104
75 石井 正臣 イシイ マサオミ 世田谷・桜いきいき支部 29 23 27 25 104
75 文屋 秀一 ブンヤ シュウイチ ダーツ1010支部 31 23 25 25 104
75 川島 実 カワシマ ミノル 江東レッドアロー支部 27 23 25 29 104
75 小法師 光男 コボウシ ミツオ 本所ブルーアローズ支部 31 29 19 25 104
75 三井 勝 ミツイ マサル くにたち吹矢“35支部 21 25 27 31 104
85 餘多分 明男 ヨタブン アキオ シルクロード八王子支部 27 23 29 23 102
85 村野 正芳 ムラノ マサヨシ 世田谷・桜いきいき支部 29 19 29 25 102
85 河口 善信 カワグチ ヨシノブ 港おたっしゃ麻布支部 29 22 26 25 102
88 金子 幸夫 カネコ ユキオ 立川支部 27 25 18 31 101
89 園部 進 ソノベ ススム 葛飾亀有支部 31 21 25 23 100
89 村越 寛 ムラコシ ヒロシ ダーツ1010支部 29 25 21 25 100
89 大 勲 オオタカ イサオ 東京日野支部 29 19 25 27 100
89 岸 弘昭 キシ ヒロアキ 多摩落合くれない支部 21 29 23 27 100
93 柳瀬 仁茂 ヤナセ ヒトシゲ 多摩支部 23 24 29 23 99
93 瀬 禎三 タカセ テイゾウ ダーツ1010支部 29 21 27 22 99
95 加藤 勝彦 カトウ カツヒコ 葛飾亀有支部 25 23 21 29 98
95 守屋 進 モリヤ ススム 世田谷・桜いきいき支部 21 25 25 27 98
97 小池 達哉 コイケ タツヤ 杉並高円寺支部 23 25 27 22 97
97 深津 勝夫 フカツ カツオ 町屋 B・G支部 27 20 25 25 97
97 熊谷 光太郎 クマガヤ コウタロウ 中野哲学堂支部 27 27 18 25 97
100 松宮 正浩 マツミヤ マサヒロ 港おたっしゃ麻布支部 27 21 23 25 96
100 植村 和晃 ウエムラ カズアキ ダーツ1010支部 27 23 25 21 96
100 須長 隆弘 スナガ タカヒロ くにたち吹矢“35支部 27 23 23 23 96
100 平岩 弘一 ヒライワ ヒロカズ ダーツ1010支部 27 15 29 25 96
104 八巻 一四 ヤマキ カズシ ダーツ1010支部 31 29 17 17 94
104 三保谷 培修 ミホヤ マスノブ 世田谷・桜いきいき支部 27 25 27 15 94
104 水 源次郎 タカミズ ゲンジロウ あきる野支部 27 27 22 18 94
107 坂下 勇 サカシタ イサム 東村山支部 19 27 31 14 91
107 牧野 新吾 マキノ シンゴ ダイヤモンド5 東大和支部 27 18 23 23 91
109 ア 栄太郎 タカサキ エイタロウ 中野哲学堂支部 25 25 19 21 90
109 丸山 堯久 マルヤマ タカヒサ ダーツ1010支部 27 31 14 18 90
111 加藤 陽 カトウ アキラ くにたち吹矢“35支部 21 27 27 14 89
112 守屋 一雄 モリヤ カズオ 世田谷・桜いきいき支部 23 25 20 19 87
113 小林 正武 コバヤシ マサタケ 豊友会・竹早支部 27 19 19 21 86
113 馬場 貞行 ババ サダユキ 浅草支部 27 23 19 17 86
115 加藤 義則 カトウ ヨシノリ 豊友会・竹早支部 27 22 14 21 84
115 松橋 正年 マツハシ マサトシ 浅草支部 21 21 21 21 84
115 田辺 栄二 タナベ エイジ レッツ玉川支部 19 17 21 27 84
118 渡辺 訓男 ワタナベ ノリオ あきる野支部 21 21 20 21 83
119 福井 邦男 フクイ クニオ ダーツ1010支部 19 23 23 16 81
119 福田 國夫 フクダ クニオ 本所ブルーアローズ支部 23 18 19 21 81
121 三箇 静男 サンガ シズオ 大田支部翼 19 21 18 13 71
122 田中 驍 タナカ タケシ ぎんざ100支部 16 18 17 16 67
個人戦成績表(8m女子ジョシ
ランク 氏名 氏名カナ 現所属支部名 R1 R2 R3 R4 合計
1 齊藤 昌子 サイトウ マサコ 武蔵都筑町田支部 31 35 33 33 132
2 田嶋 典子 タジマ ノリコ 港アローズV支部 35 31 29 33 128
3 榎本 律子 エノモト リツコ 武蔵都筑町田支部 33 31 31 31 126
4 青木 悦子 アオキ エツコ 多摩落合くれない支部 33 31 27 33 124
4 稲垣 貴美江 イナガキ キミエ 武蔵都筑町田支部 31 29 31 33 124
4 宮本 三代 ミヤモト ミツヨ ダーツ1010支部 31 35 29 29 124
7 須賀 郁子 スガ イクコ 渋谷支部 33 29 33 27 122
7 小菅 ヒサ子 コスゲ ヒサコ ダーツ1010支部 29 35 27 31 122
9 武中 千鶴子 タケナカ チヅコ 中野哲学堂支部 29 27 31 33 120
9 鈴木 美雪 スズキ ミユキ 世田谷・桜いきいき支部 33 29 31 27 120
9 伊勢 妙子 イセ タエコ 豊友会・竹早支部 33 33 27 27 120
9 石井 珠子 イシイ タマコ 本所ブルーアローズ支部 33 29 25 33 120
9 原口 生子 ハラグチ セイコ あきる野支部 29 29 31 31 120
9 神保 ハマ子 ジンボ ハマコ 多摩支部 31 27 33 29 120
15 赤間 みゆき アカマ ミユキ ダーツ1010支部 31 29 29 29 118
15 知葉 栄子 チバ エイコ くにたち吹矢“35支部 29 31 29 29 118
15 所 成子 トコロ シゲコ 東京豊島支部 29 27 29 33 118
15 木村 幸子 キムラ サチコ 町田武相支部 35 27 31 25 118
15 加藤 美枝子 カトウ ミエコ 豊友会・竹早支部 33 27 31 27 118
20 伊藤 福久江 イトウ フクエ 東村山支部 27 29 31 29 116
20 武内 芙美子 タケウチ フミコ 板橋支部 29 29 29 29 116
20 土田 明美 ツチダ アケミ 東京豊島支部 31 27 31 27 116
20 町田 恭子 マチダ キョウコ ダーツ1010支部 35 27 27 27 116
20 猿橋 フサ子 サルハシ フサコ ダーツ1010支部 33 29 29 25 116
25 鈴木 計子 スズキ ケイコ ダーツ1010支部 31 33 23 27 114
25 柿澤 美代子 カキザワ ミヨコ 武蔵都筑町田支部 25 27 31 31 114
25 三浦 良子 ミウラ リョウコ 多摩支部 29 31 25 29 114
25 津田 早苗 ツダ サナエ 武蔵都筑町田支部 31 29 31 23 114
29 山内 陽子 ヤマウチ ヨウコ 葛飾亀有支部 29 23 31 29 112
29 栗下 博子 クリシタ ヒロコ 東村山支部 31 23 33 25 112
29 小林 幸惠 コバヤシ サチエ 恵比寿支部 31 27 23 31 112
32 渋田 フミ子 シブタ フミコ あきる野支部 29 25 31 25 110
32 加藤 裕子 カトウ ユウコ 東京日野支部 29 25 25 31 110
32 金子 マスコ カネコ マスコ 東京日野支部 27 27 27 29 110
32 伊藤 桂子 イトウ ケイコ 浅草支部 31 27 31 21 110
36 畠山 惠子 ハタケヤマ ケイコ ぎんざ100支部 31 29 24 25 109
37 神田 紀和子 カンダ キワコ 東京豊島支部 25 29 29 25 108
37 長谷川 洋子 ハセガワ ヨウコ レッツ玉川支部 33 25 25 25 108
37 秋山 みち子 アキヤマ ミチコ ダーツ1010支部 31 21 29 27 108
37 藤嶋 克子 フジシマ カツコ 武蔵都筑町田支部 29 27 25 27 108
41 荒谷 圭子 アラヤ ケイコ 荻窪支部 27 29 25 25 106
42 石田 昭子 イシダ アキコ さんさん銀座支部 27 25 23 29 104
42 中村 公 ナカムラ キミ  豊友会・竹早支部 23 27 23 31 104
42 飯田 美津子 イイダ ミツコ 多摩落合くれない支部 29 25 23 27 104
42 溝口 むつ子 ミゾグチ ムツコ 東京日野支部 31 31 17 25 104
42 岸 潮江 キシ ミチエ ヨークカルチャーセンター府中 25 25 25 29 104
42 天野 富美子 アマノ フミコ 武蔵都筑町田支部 27 29 25 23 104
42 嶋崎 泰子 シマザキ ヤスコ 世田谷・桜いきいき支部 27 25 29 23 104
42 長沢 千代 ナガサワ チヨ 世田谷・桜いきいき支部 29 23 27 25 104
50 水口 美代子 ミズグチ ミヨコ 武蔵都筑町田支部 25 25 23 29 102
50 河合 智子 カワイ トモコ 東京千代田会支部 29 25 28 20 102
52 松本 孝子 マツモト タカコ 町田武相支部 33 18 19 31 101
52 田口 律子 タグチ リツコ さんさん銀座支部 27 25 31 18 101
54 安達 幸子 アダチ サチコ レッツ玉川支部 23 21 31 25 100
54 酒井 くに子 サカイ クニコ ダイヤモンド5 東大和支部 31 15 29 25 100
54 水戸 まさみ ミト マサミ ダーツ1010支部 29 25 19 27 100
57 末永 千鶴子 スエナガ チヅコ 武蔵都筑町田支部 25 21 24 29 99
58 古谷 輝子 フルヤ テルコ 武蔵都筑町田支部 27 19 23 29 98
58 鈴木 佐多美 スズキ サダミ 板橋支部 25 25 25 23 98
58 泉谷 依子 イズタニ ヨリコ 恵比寿支部 27 27 23 21 98
58 富田 玲子 トミタ レイコ 無所属 25 25 25 23 98
62 山下 美智子 ヤマシタ ミチコ 港アローズV支部 25 23 19 27 94
62 後藤 洋子 ゴトウ ヨウコ 本所ブルーアローズ支部 23 23 27 21 94
62 志村 千佳子 シムラ チカコ 町田武相支部 29 25 17 23 94
65 片桐 和子 カタギリ カズコ 東京千代田会支部 29 20 17 27 93
66 植田 和子 ウエダ カズコ 世田谷・桜いきいき支部 27 25 21 19 92
66 木天 威子 キテン タケコ レッツ玉川支部 29 19 25 19 92
66 木下 理恵 キノシタ リエ ぎんざ100支部 27 21 21 23 92
69 壬生 娃子 ミブ アイコ 八王子南大沢支部 27 25 20 19 91
69 佐々木 富久 ササキ フク ダーツ1010支部 25 21 27 18 91
71 長谷川 フミ ハセガワ フミ ダーツ1010支部 25 17 23 25 90
72 北村 政子 キタムラ マサコ コミュニティーアリーナ亀有 33 17 17 22 89
73 石山 英子 イシヤマ ヒデコ 多摩落合くれない支部 27 20 23 17 87
74 林 和子 ハヤシ カズコ 渋谷支部 21 21 23 21 86
74 木 英美子 タカギ エミコ 中野哲学堂支部 27 21 19 19 86
76 池畑 珠江 イケハタ タマエ 府中支部 25 19 23 16 83
77 安達 千枝子 アダチ チエコ 浅草支部 19 21 15 27 82
77 飯田 和子 イイダ カズコ 浅草支部 17 25 23 17 82
77 篠ア 智子 シノザキ トモコ 葛飾亀有支部 25 7 21 29 82
80 上杉 欣子 ウエスギ ヨシコ 有楽町支部 29 16 21 12 78
81 金子 昭子 カネコ アキコ 豊友会・竹早支部 19 19 24 15 77
82 川地 静枝 カワジ シズエ 無所属 21 15 15 25 76
83 小川 節子 オガワ セツコ ダイヤモンド5 東大和支部 23 11 17 21 72
84 田中 カネ タナカ カネ 多摩落合くれない支部 21 12 22 8 63
個人戦成績表(10m男子ダンシ
ランク 氏名 氏名カナ 現所属支部名 R1 R2 R3 R4 合計
1 杉田 政男 スギタ マサオ ダーツ1010支部 29 31 35 33 128
2 金子 武仁 カネコ タケヒト 東京千代田会支部 31 31 31 35 128
3 相沢 和夫 アイザワ カズオ 渋谷西原ひまわり会支部 31 33 31 33 128
4 梶谷 友孝 カジタニ トモタカ ダーツ1010支部 33 27 33 33 126
5 金子 博 カネコ ヒロシ 町田武相支部 35 31 31 27 124
6 岡田 洋一 オカダ ヨウイチ 無所属 31 31 33 27 122
6 上沼 誉至晃 カミヌマ ヨシアキラ 港おたっしゃ麻布支部 31 33 31 27 122
6 虻川 勇 アブカワ イサム あきる野支部 31 31 31 29 122
6 岩本 和博 イワモト カズヒロ 東京日野支部 31 33 23 35 122
