平成20年度カルチャー教室連合大会成績一覧
8m男子
ランク 氏名 氏名カナ カルチャー R1 R2 R3 R4 合計 順位ジュンイ
1 澤野 智三 サワノ トモゾウ 読売・日本テレビ文化センター町屋 33 33 31 20 117 1
2 魁生 澄雄 カイショウ スミオ NHKくにたちA 31 33 31 20 115 2
3 小杉 武司 コスギ タケジ 稲毛健康カルチャーセンター 33 31 31 16 111 3
4 小久保 昌行 コクボ マサユキ NHK文化センター川越 29 31 29 20 109 4
5 井澤 良三 イザワ リョウゾウ 目黒カルチャースクール 29 31 23 24 107 5
5 中村 高一 ナカムラ タカイチ 産経学園吉祥寺 33 33 23 18 107 5
7 波木井 眞澄 ハキイ マスミ 読売大森・恵比寿 33 33 25 15 106 7
7 鈴木 公雄 スズキ キミオ 目黒カルチャースクール 29 33 29 15 106 7
9 寺田 敏 テラダ サトシ 読売文化センター柏 29 29 29 18 105 9
9 瀬上 雄登 セガミ ユウト NHK文化センター川越 31 29 31 14 105 9
11 夛田 滋 タダ シゲル NHKくにたちB 33 31 29 11 104 11
12 中嶋 孝一 ナカシマ コウイチ レッツ玉川カルチャー 27 27 33 16 103 12
12 伊勢 民人 イセ タミト NHK文化センター光が丘 25 21 31 26 103 12
14 石田 亘 イシダ ワタル NHKくにたちA 29 33 25 15 102 14
14 阿部 純之 アベ ノリユキ マリーンダーツ横浜支部 25 33 31 13 102 14
16 p 俊夫 ハバキ トシオ 産経学園吉祥寺 31 29 33 8 101 16
16 片倉 元 カタクラ ハジメ NHKくにたちA 31 27 29 14 101 16
18 新井 春茂 アライ ハルシゲ 読売・日本テレビ文化センター町屋 29 31 27 13 100 18
18 田名部 英三 タナベ エイゾウ NHKくにたちB 27 29 33 11 100 18
18 鈴木 亨平 スズキ コウヘイ 読売文化センター柏 29 29 29 13 100 18
21 川ア 啓之 カワサキ ヒロユキ NHK文化センター光が丘 29 25 31 13 98 21
21 反町 和弘 ソリマチ カズヒロ 読売荻窪 27 27 31 13 98 21
21 金子 尚 カネコ ヒサシ マリーンダーツ横浜支部 33 31 29 5 98 21
24 三石 治 ミツイシ オサム 稲毛健康カルチャーセンター 25 29 25 18 97 24
25 丸野 定夫 マルノ サダオ 読売文化センター柏 31 29 29 7 96 25
25 江村 正博 エムラ マサヒロ 読売・日本テレビ文化センター大宮 25 27 33 11 96 25
27 川元 博三 カワモト ヒロゾウ 清瀬スポーツ事業団 29 33 29 3 94 27
28 塚田 正彦 ツカダ マサヒコ 読売大森・恵比寿 27 23 25 18 93 28
29 幡野 国ヒロ ハタノ クニヒロ マリーンダーツ横浜支部 25 29 25 13 92 29
29 s田 光男 ツノダ ミツオ ヨークカルチャーセンター府中 25 23 29 15 92 29
31 山田 勝 ヤマダ マサル 読売文化センター柏 23 27 25 16 91 31
31 町田 俊行 マチダ トシユキ ぐんま社会保険センター 20 22 29 20 91 31
33 渡辺 真孝 ワタナベ マサタカ NHK文化センター光が丘 27 25 27 11 90 33
34 吉野 洋征 ヨシノ ヒロユキ ぐんま社会保険センター 31 23 27 8 89 34
34 神田 新也 カンダ シンヤ 読売荻窪 22 25 31 11 89 34
34 小島 靖行 コジマ ヤスユキ マリーンダーツ横浜支部 27 23 23 16 89 34
34 藤野 仁士 フジノ ヒトシ NHK文化センター光が丘 24 27 25 13 89 34
38 石黒 光剛 イシグロ ミツヨシ 読売大森・恵比寿 27 33 17 11 88 38
38 砂本 宏一 スナモト コウイチ マリーンダーツ横浜支部 25 29 21 13 88 38
38 服部 功 ハットリ イサオ ぐんま社会保険センター 25 33 27 3 88 38
41 中澤 要一 ナカザワ ヨウイチ ぐんま社会保険センター 25 25 29 8 87 41
42 柄本 武仁 エモト タケヒト NHK文化センター光が丘 31 21 25 8 85 42
43 坂本 弘道 サカモト コウドウ JEUGIAカルチャー三越多摩センター 29 27 23 5 84 43
44 高橋 虎秋 タカハシ コシュウ NHK文化センター光が丘 27 27 29 0 83 44
45 清水 豊 シミズ ユタカ ぐんま社会保険センター 25 16 29 12 82 45
45 久我 昌二 クガ ショウジ マリーンダーツ横浜支部 27 25 17 13 82 45
47 岩井田 武彦 イワイダ タケヒコ 読売大森・恵比寿 22 29 25 5 81 47
47 中里 誠a ナカザト セイゴ 読売・日本テレビ文化センター八王子 21 21 27 12 81 47
47 喜古 康 キコ ヤスシ 清瀬スポーツ事業団 27 25 21 8 81 47
50 深津 勝夫 フカツ カツオ 読売・日本テレビ文化センター町屋 25 18 25 12 80 50
50 梅村 久雄 ウメムラ ヒサオ ヨークカルチャー前橋 25 19 23 13 80 50
52 小原 幸治 オバラ コウジ マリーンダーツ横浜支部 21 29 25 3 78 52
52 坂間 静男 サカマ シズオ 清瀬スポーツ事業団 27 21 21 9 78 52
52 信夫 秀夫 シノブ ヒデオ マリーンダーツ横浜支部 23 25 27 3 78 52
55 両川 光男 リョウカワ ミツオ 読売・日本テレビ文化センター八王子 23 29 15 10 77 55
56 依田 俊彦 ヨダ トシヒコ ヨークカルチャー大宮 23 23 17 11 74 56
56 橋本 雄一郎 ハシモト ユウイチロウ 産経学園吉祥寺 23 19 19 13 74 56
58 五十嵐 利久也 イガラシ トクヤ 読売・日本テレビ文化センター町屋 21 23 23 5 72 58
59 岩岡 恭之助 イワオカ キョウノスケ 読売荻窪 15 19 23 14 71 59
60 河野 誠 コウノ マコト 目黒カルチャースクール 15 29 23 3 70 60
61 仁田 和光 ニッタ カズミツ NHK文化センター光が丘 7 23 10 11 51 61
8m女子
ランク 氏名 氏名カナ カルチャー R1 R2 R3 R4 合計
1 新居 令子 アライ レイコ 清瀬スポーツ事業団 33 29 31 13 106
2 浦澤 幸子 ウラサワ サチコ ヨークカルチャー前橋 31 31 27 15 104
3 八木 佳子 ヤギ ヨシコ NHKくにたちB 27 31 31 15 104
4 笠尾 禮子 カサオ レイコ 産経学園吉祥寺 29 31 25 18 103
4 大石 文代 オオイシ フミヨ 清瀬スポーツ事業団 27 31 27 18 103
6 村田 苑子 ムラタ ソノコ ヨークカルチャー大宮 29 31 29 13 102
7 Q あい子 タカハシ アイコ 稲毛健康カルチャーセンター 27 19 31 24 101
8 佐々木 礼子 ササキ レイコ 稲毛健康カルチャーセンター 25 27 29 18 99
9 伊勢 妙子 イセ タエコ NHK文化センター光が丘 29 29 33 8 99
9 山口 洋子 ヤマグチ ヨウコ レッツ玉川カルチャー 29 27 33 10 99
9 河野 敦子 コウノ アツコ 読売荻窪 19 27 29 24 99
9 水谷 佐和子 ミズタニ サワコ NHKくにたちB 31 29 29 10 99
13 川野 まつ代 カワノ マツヨ 産経学園吉祥寺 27 29 24 16 96
13 長谷川 洋子 ハセガワ ヨウコ レッツ玉川カルチャー 23 31 33 9 96
13 橘 靖子 タチバナ ヤスコ 稲毛健康カルチャーセンター 29 31 31 5 96
16 山中 ひろ子 ヤマナカ ヒロコ 読売大森・恵比寿 29 35 31 0 95
16 篠瀬 淑子 シノセ トシコ レッツ玉川カルチャー 29 23 27 16 95
18 篠ア 智子 シノサキ トモコ 読売・日本テレビ文化センター金町 31 27 27 6 91
19 酒井 佳子 サカイ ヨシコ 読売・日本テレビ文化センター金町 25 24 31 10 90
19 樋口 幸子 ヒグチ サチコ 読売・日本テレビ文化センター八王子 25 29 31 5 90
19 島岡 利江 シマオカ トシエ 産経学園吉祥寺 27 29 25 9 90
22 三ツ屋 都志江 ミツヤ トシエ NHKくにたちB 21 27 21 20 89
22 安達 幸子 アダチ サチコ レッツ玉川カルチャー 31 25 23 10 89
24 千足 朝子 チアシ トモコ レッツ玉川カルチャー 29 25 27 7 88
24 岸 潮江 キシ ミチエ ヨークカルチャーセンター府中 27 25 25 11 88
24 森 望 モリ ノゾミ ヨークカルチャー前橋 25 29 25 9 88
24 宇都宮 智恵子 ウツノミヤ チエコ マリーンダーツ横浜支部 27 21 23 17 88
28 金子 昭子 カネコ アキコ NHK文化センター光が丘 31 27 19 10 87
28 北條 令子 ホウジョウ レイコ NHK文化センター川越 31 19 25 12 87
30 柳沢 美千代 ヤナギサワ ミチヨ ぐんま社会保険センター 25 23 25 13 86
30 千葉 佳代 チバ カヨ ヨークカルチャー大宮 19 27 20 20 86
32 町田 つね子 マチダ ツネコ ぐんま社会保険センター 25 19 27 13 84
32 信夫 頴子 シノブ エイコ マリーンダーツ横浜支部 17 27 25 15 84
32 橋 幸子 ハシ サチコ NHKくにたちA 25 31 23 5 84
35 新藤 泰子 シンドウ ヤスコ ヨークカルチャー大宮 23 27 23 10 83
35 神保 ハマ子 ジンボ ハマコ JEUGIAカルチャー三越多摩センター 19 31 27 6 83
37 鶴田 郁子 ツルタ イクコ マリーンダーツ横浜支部 23 27 25 3 78
38 倉石 かほる クライシ カホル 稲毛健康カルチャーセンター 23 23 23 8 77
39 戸田 恵美子 トダ エミコ 読売・日本テレビ文化センター八王子 23 19 19 15 76
40 木天 威子 キテン タケコ レッツ玉川カルチャー 29 27 13 6 75
41 山野 幸江 ヤマノ ユキエ 稲毛健康カルチャーセンター 23 21 21 9 74
42 肥後 悦子 ヒゴ エツコ 読売・日本テレビ文化センター八王子 25 21 17 8 71
42 宮川 美枝 ミヤガワ ミエ ヨークカルチャー大宮 14 23 24 10 71
44 近藤 富子 コンドウ トミコ 稲毛健康カルチャーセンター 21 17 21 10 69
45 土屋 とよ子 ツチヤ トヨコ 清瀬スポーツ事業団 23 18 17 10 68
46 亀田 企代江 カメダ キヨエ 稲毛健康カルチャーセンター 19 21 19 6 65
47 勝見 綾子 カツミ アヤコ ぐんま社会保険センター 27 12 19 6 64
47 伊藤 治子 イトウ ハルコ 産経学園吉祥寺 23 13 18 10 64
49 佐々木 幸子 ササキ サチコ 読売大森・恵比寿 9 19 25 6 59
49 石田 伸子 イシダ ノブコ マリーンダーツ横浜支部 13 17 21 8 59
51 小高 幸子 オダカ サチコ ヨークカルチャー大宮 17 15 9 5 46
52 橋 八千代 タカハシ ヤチヨ 稲毛健康カルチャーセンター 15 7 14 0 36