得点表

第1回ファミリー吹矢フェスティバル

順位
個人戦男子
合計
順位
個人戦女子
合計
氏名
氏名
1 高橋 健 93 1 須永富子 87
2 川崎利明 89 2 広瀬直子 84
3 男全俊作 89 3 安斎伸子 83
4 櫻中勝信 89 4 細江敏恵 81
5 丸山隆一郎 87 5 中島好子 79
6 牧尾敏彦 87 6 山室良江 79
7 山田兼三郎 87 7 渡辺絢子 79
8 今田和雄 87 8 竹中佐緻子 79
9 川野周正 85 9 荒井和子 77
10 国武和春 84 10 遠藤宏子 77
11 瓜生 弘 83 11 伴 祥子 75
12 長谷川利二 83 12 遠藤京子 73
13 中野康秀 83 13 林 視都香 72
14 中村仁三 83 14 杉本和子 72
15 遠藤 修 81 15 中村節子 71
16 千葉 博紀 81 16 西邨けい子 70
17 栗城静雄 80 17 佐藤貴子 69
18 小野益弘 80 18 志村洋子 67
19 小瀬村誠治 79 19 後藤京子 65
20 渡辺家治 79 20 野間正子 65
21 黒岩 康 78 21 小林仁子 64
22 川端達雄 78 22 小山春江 64
23 阪田剛史 78 23 小高裕子 63
24 奥田守 78 24 国分ミヨ子 63
25 日暮秀博 77 25 宇田川道子 61
26 徳世元弘 77 26 中島和枝 61
27 金子潤一 77 27 山口悦子 61
28 小池俊一 77 28 青木朋子 59
29 加藤富夫 77 29 上杉欣子 59
30 吉田一夫 76 30 中山由美子 58
31 井口保夫 76 31 原 紀子 58
32 大橋英夫 76 32 小柳津寿満 57
33 志村正行 75 33 金子三智子 57
34 滝川義一 75 34 西村優香子 56
35 鈴木康夫 75 35 佐原梅子 55
36 石橋捷洋 74 36 久松恵津子 54
37 板倉真一 74 37 浅野貞子 54
38 山崎重之 74 38 島田次子 54
39 飯田徳治 73 39 西田君江 53
40 楢見館幸夫 72 40 小池益美 53
41 林田哲也 71 41 佐藤祥子 51
42 荒井敏雄 71 42 長田みどり 50
43 森本利根 71 43 山坂秀子 48
44 小森義則 71 44 榎本みさ子 48
45 国分 強 70 45 寺島美喜子 47
46 須永勉 70 46 長谷清江 45
47 柳橋元八 68 47 山崎エイ子 44
48 高田 薫 67 48 城生伸子 43
49 島田次雄 66 49 末広施津子 41
50 金子栄児 66 50 山越臣汝子 37
51 田口久隆 64 51 佐藤春子 36
52 船大工安行 64 52 白井粂子 24
53 中台勝 64 53 多田あかね 16
54 竹内万夫 63
55 平栗長治 63
56 石田 旭 63
57 星野正芳 63
58 田中昭三 62
59 大野美好 61
60 小林茂男 60
61 西井大八 60
62 石橋利之 58
63 安斎猛 57
64 堀越一男 57
65 政金正文 56
66 大石英司 55
67 三須勝美 55
68 細谷清次 54
69 野村勲 52
70 見目和弘 52
71 杉村 遼 50
72 大和田雅成 50
73 須藤 旭 47
74 竹中道人 47
75 佐藤恰 46
76 田辺房夫 43
77 錦織 明 43
78 府川 清 43
79 山口悠平 39
80 福原秀三郎 39
81 政金正晃 36
82 山田和男 35
83 荒井 博 27
84 中島誠仁 22

 

順位
遠矢競技(20m以上到達者)
メートル
中島祐一 21
石橋捷洋 20
荒井敏雄 20

 

順位
団体戦成績表
得点
チーム名
1 銀座リス 129
2 日本海ブルース 125
3 ファイブスター湘南 125
4 読売ドングリ5 124
5 銀座すずめ 115
6 銀座の柳 115
7 銀座赤トンボ 115
8 読売あほうどり 112
9 東京ブルース 111
10 銀座ブラックキャッツ 110
11 関東流れ者 109
12 銀座白鳥 109
13 湘南ウィングス 109
14 横浜シーガルズ 106
15 銀ブラ5人衆 104
16 千葉房総族 99
17 銀座のカラス 97
18 読売カモメ 97
19 サーティー5 97
20 銀座ゴジラ 95
21 産経金太郎 94
22 千葉プレッシャーズ 87
23 東海モンスター 83
24 会津白虎隊 81
25 産経クマさん 55