創立10周年記念第15回スポーツ吹矢フェスティバル 
個人戦成績表(8m女子)  6mは続けて下にあり
順位 氏名 氏名カナ 支部名 R1 R2 R3 R4 合計
1 萬羽 美和子 バンバ ミワコ 東京日野支部 33 31 33 31 128
2 渡邉 みつ江 ワタナベ ミツエ 上州笠懸支部 23 29 29 33 114
3 日高 和子 ヒダカ カズコ 多摩支部 23 31 25 29 108
4 大井 賀津子 オオイ カツコ 千代田さくら支部 27 25 29 25 106
4 樋口 みどり ヒグチ ミドリ 春日部中央支部 25 31 21 29 106
6 足立 みち子 アダチ ミチコ 無所属 29 29 23 22 103
7 田畑 清子 タバタ キヨコ 埼玉白岡支部 27 19 23 29 98
8 橋本 みな子 ハシモト ミナコ 福島あづま支部 27 24 25 20 96
9 永井 恵利子 ナガイ エリコ 埼玉白岡支部 29 20 20 21 90
10 田中 啓子 タナカ ケイコ 武蔵都筑町田支部 25 18 23 23 89
11 篠崎 智子 シノザキ トモコ 無所属 20 23 21 20 84
12 木田 容子 キダ ヨウコ 東京日野支部 15 20 24 23 82
13 関口 幸子 セキグチ サチコ 埼玉宮代支部 25 14 16 19 74
14 酒井 初江 サカイ ハツエ 武蔵都筑町田支部 11 25 29 5 70
15 福田 道代 フクダ ミチヨ 柏吹会支部 16 17 24 11 68
個人戦成績表(8m男子)
順位 氏名 氏名カナ 支部名 R1 R2 R3 R4 合計
1 土屋 俊男 ツチヤ トシオ 日高支部 33 27 31 33 124
2 山田 勝 ヤマダ マサル ダーツ1010支部 25 31 33 33 122
3 鎌田 忠義 カマタ タダヨシ 横須賀悠悠支部 29 31 31 31 122
4 冨浦 ッ次郎 トミウラ ショウジロウ 春日部中央支部 31 33 27 29 120
4 宮ア 武 ミヤザキ タケシ  阿見支部 31 31 27 31 120
4 八旗 肇 ヤハタ ハジメ 福島あづま支部 31 33 29 27 120
7 松本 隆之 マツモト タカユキ 桐生支部 29 29 31 29 118
7 山下 悟 ヤマシタ サトル 無所属 29 27 29 33 118
7 寺田 敏 テラダ サトシ ダーツ1010支部 29 31 29 29 118
7 橋 忠雄 タカハシ タダオ 埼玉宮代支部 29 25 33 31 118
11 倉持 利男 クラモチ トシオ コスモ船橋支部 29 31 27 29 116
11 村上 健治 ムラカミ ケンジ 越谷支部 33 25 31 27 116
11 田中 忠夫 タナカ タダオ 伊勢原支部 29 27 27 33 116
11 長谷川 強 ハセガワ ツヨシ 千代田さくら支部 29 31 25 31 116
11 大谷 正 オオタニ タダシ 港支部 29 31 27 29 116
16 井上 武 イノウエ タケシ 無所属 29 35 25 25 114
16 清水 英二 シミズ エイジ 埼玉宮代支部 25 31 31 27 114
18 大川 嘉一 オオカワ ヨシカズ 土浦支部 29 33 25 25 112
19 森田 清 モリタ キヨシ 桐生支部 27 24 31 29 111
19 渡邉 俊 ワタナベ トシ 上州笠懸支部 33 23 31 24 111
21 岡部 信夫 オカベ ノブオ 厚木支部 23 31 27 29 110
21 坂田 豊 サカタ ユタカ 葛飾支部 27 29 25 29 110
23 瀬 紘 タカセ ヒロシ 無所属 27 25 27 29 108
24 北澤 秀祐 キタザワ ヒデスケ 東京日野支部 29 25 29 24 107
24 直井 勝夫 ナオイ カツオ 無所属 18 27 31 31 107
26 石井 光雄 イシイ ミツオ 湘南茅ヶ崎支部 21 29 29 27 106
27 宮本 幸男 ミヤモト ユキオ 石岡支部 22 24 29 29 104
27 澤入 誠司 サワイリ セイジ 武蔵都筑町田支部 25 31 25 23 104
27 荒木 隆 アラキ タカシ 桐生支部 23 29 26 26 104
30 野崎 賀一 ノザキ カイチ 東京日野支部 27 22 25 29 103
30 酒井 正夫 サカイ マサオ 江東レッドアロー支部 24 21 27 31 103
30 飯沼 勇 イイヌマ イサム 八千代支部 21 27 35 20 103
33 田中 幸作 タナカ コウサク 千代田さくら支部 27 33 22 20 102
34 糸井 文夫 イトイ フミオ 桐生支部 29 25 27 20 101
34 三輪 邦夫 ミワ クニオ 埼玉白岡支部 31 27 23 20 101
36 笠原 清 カサハラ キヨシ 勝田台支部 25 25 27 23 100
37 柿沼 五作 カキヌマ ゴサク 江東レッドアロー支部 17 29 25 27 98
37 桐山 貞夫 キリヤマ サダオ 元八王子支部 20 23 22 33 98
39 鈴木 庸夫 スズキ ツネオ 埼玉白岡支部 20 23 25 29 97
40 大木 喬 オオキ タカシ ダーツ1010支部 20 24 25 27 96
40 五十子 禎勇 イソコ サダオ スターダスト銀座支部 29 24 16 27 96
42 小林 孝夫 コバヤシ タカオ 埼玉白岡支部 27 17 22 29 95
43 相澤 健一 アイザワ ケンイチ コスモ船橋支部 22 25 13 29 89
43 平井 勇夫 ヒライ イサオ 千代田さくら支部 22 18 20 29 89
43 田中 大也 タナカ ヒロヤ 武蔵都筑町田支部 18 29 22 20 89
46 渕 幸喜 フチ コウキ 東京日野支部 18 24 23 22 87
47 天野 信之 アマノ ノブユキ 葛飾支部 27 18 22 19 86
48 椎野 武夫 シイノ タケオ 桐生支部 16 15 25 29 85
49 小野 敏彦 オノ トシヒコ 八千代支部 18 29 12 25 84
50 吉村 元司 ヨシムラ モトシ 前橋けやき支部 16 18 27 22 83
51 南 芳行 ミナミ ヨシユキ 埼玉宮代支部 15 29 12 26 82
52 山本 州成 ヤマモト シュウセイ 無所属 23 20 31 6 80
53 平田 勝亮 ヒラタ カツアキ 千代田さくら支部 21 15 15 18 69
54 松村 健司 マツムラ ケンジ 埼玉白岡支部 16 15 17 8 56
個人戦成績表(6m女子) 男子は続けて下にあり
順位 氏名 氏名カナ 支部名 R1 R2 R3 R4 合計
1 深田 きよ子 フカタ キヨコ 湘南茅ヶ崎支部 35 33 35 35 138
2 鈴木 しづ スズキ シズ 群馬太田支部 33 31 33 35 132
3 杉山 多惠子 スギヤマ タエコ 湘南茅ヶ崎支部 33 33 33 33 132
4 金澤 幸枝 カナザワ ユキエ 市川柏井支部 31 35 33 33 132
5 横山 文子 ヨコヤマ フミコ 港おたっしゃ麻布支部 33 35 31 31 130
5 熊川 民子 クマガワ タミコ 市川柏井支部 33 33 29 35 130
7 野 京子 タカノ キョウコ 湘南茅ヶ崎支部 27 33 33 35 128
7 阿部 宏美 アベ ヒロミ 群馬太田支部 31 31 33 33 128
7 西山 紗織 ニシヤマ サオリ 平塚松原支部 33 33 29 33 128
10 吉岡 }子 ヨシオカ レイコ 群馬太田支部 31 31 33 31 126
10 市村 とも子 イチムラ トモコ 群馬太田支部 29 31 31 35 126
10 岩崎 ふみ子 イワサキ フミコ 春日部中央支部 31 33 29 33 126
10 鎌田 芳江 カマタ ヨシエ 前橋けやき支部 29 35 31 31 126
10 田原 峰子 タハラ ミネコ 港おたっしゃ麻布支部 29 33 33 31 126
15 小西 一子 コニシ カズコ 埼玉白岡支部 31 29 33 31 124
16 新井 美佐子 アライ ミサコ 群馬太田支部 31 29 29 33 122
16 池田 和代 イケダ カズヨ 無所属 29 31 29 33 122
16 松原 佳子 マツバラ ヨシコ 群馬太田支部 29 27 33 33 122
16 嶋津 富子 シマヅ トミコ 春日部中央支部 31 31 29 31 122
16 伊勢 妙子 イセ タエコ 無所属 29 33 27 33 122
16 三木 冨士子 ミキ フジコ 足利中央支部 33 31 25 33 122
16 梅谷 文枝 ウメタニ フミエ 石岡支部 33 21 33 35 122
23 中島 昌子 ナカジマ マサコ 足利中央支部 33 29 33 25 120
23 野崎 照子 ノザキ テルコ コスモ船橋支部 33 29 33 25 120
23 森 年三 モリ トシミ ダーツ1010支部 31 31 31 27 120
23 枝 英美子 エダ エミコ 千葉若葉支部 27 33 27 33 120
27 大西 ハツ子 オオニシ ハツコ 群馬太田支部 31 31 33 24 119
28 金子 康子 カネコ ヤスコ 無所属 31 25 33 29 118
28 今村 陽子 イマムラ ヨウコ 草加支部 27 29 33 29 118
28 柿沼 紀江 カキヌマ ノリエ 群馬太田支部 33 29 27 29 118
28 海口 マサ枝 ウミグチ マサエ 横須賀支部 29 31 29 29 118
28 西山 笑子 ニシヤマ エミコ 平塚松原支部 31 29 27 31 118
28 丹羽 昌子 ニワ マサコ 埼玉白岡支部 35 25 27 31 118
34 小笠原 芳子 オガサワラ ヨシコ 八千代支部 31 31 22 33 117
35 中島 ハツ ナカジマ ハツ 足利中央支部 33 29 29 25 116
35 冨田 ゆかり トミタ ユカリ 無所属 27 31 27 31 116
35 大場 圭珠子 オオバ タズコ ダーツ1010支部 29 29 31 27 116
35 春山 ゆき江 ハルヤマ ユキエ 群馬太田支部 29 29 29 29 116
35 飯田 夏子 イイダ ナツコ 横須賀支部 27 25 31 33 116
35 川口 絢子 カワグチ アヤコ 八千代支部 29 25 31 31 116
35 加藤 好代 カトウ タカヨ 群馬太田支部 29 31 29 27 116
35 今川  正生 イマガワ  マサイ 草加支部 31 27 33 25 116
43 藤井 力子 フジイ リキコ 石岡支部 29 31 27 28 115
44 石井 美子 イシイ ヨシコ 横須賀支部 31 31 27 25 114
44 田黶@典子 タシマ ノリコ 港アローズV支部 35 27 25 27 114
44 川越 夢津美 カワゴエ ムツミ 湘南茅ヶ崎支部 29 27 31 27 114
44 香取 陽子 カトリ ヨウコ 港支部 25 31 29 29 114
44 横山 幸子 ヨコヤマ サチコ 千葉若葉支部 27 27 29 31 114
44 天野 絹子 アマノ キヌコ 厚木支部 27 29 29 29 114
44 森下 美代子 モリシタ ミヨコ 足利中央支部 31 29 29 25 114
44 板橋 久子 イタバシ ヒサコ 埼玉宮代支部 29 27 29 29 114
44 有働 裕子 ウドウ ユウコ 上尾支部 27 27 29 31 114
53 佐藤 和恵 サトウ カズエ 埼玉白岡支部 33 33 18 29 113
54 秋山 良子 アキヤマ ヨシコ ダーツ1010支部 31 31 19 31 112
54 橋 タケ タカハシ タケ 足利中央支部 23 27 31 31 112
54 月ア 美津子 ツキザキ ミツコ 市原支部 31 23 29 29 112
54 小川 節子 オガワ セツコ 無所属 31 29 25 27 112
54 井上 たみ子 イノウエ タミコ 八王子南大沢支部 25 27 31 29 112
54 田 ゆき タカダ ユキ 埼玉宮代支部 26 31 33 22 112
60 木 文子 タカギ フミコ 群馬太田支部 20 27 31 33 111
61 足利 朝子 アシカガ トモコ 多摩支部 23 29 31 27 110
61 河口 真砂子 カワグチ マサコ 港おたっしゃ麻布支部 23 31 29 27 110
63 高橋 洋子 タカハシ ヒロコ 横須賀支部 24 29 25 31 109
63 山崎 双葉 ヤマザキ フタバ 横須賀支部 29 27 29 24 109
63 三本木 チヨ サンボンギ チヨ 八千代支部 27 29 27 26 109
66 真下 昌江 マシタ マサエ 健友三郷支部 25 29 31 23 108
66 内田 絹子 ウチダ キヌコ 埼玉宮代支部 29 23 27 29 108
68 石田 ハマ子 イシダ ハマコ 健友三郷支部 29 25 24 29 107
69 石原 洋美 イシハラ ヒロミ 群馬太田支部 17 27 33 29 106
69 天野 富美子 アマノ フミコ 武蔵都筑町田支部 29 27 23 27 106
69 小笠原 節子 オガサワラ セツコ 秋田中央支部 23 27 27 29 106
72 田中 幸子 タナカ サチコ 群馬太田支部 25 18 31 31 105
72 田原 小雪 タハラ コユキ 港おたっしゃ麻布支部 25 20 27 33 105
74 黒澤 紀美代 クロサワ キミヨ 足利中央支部 25 25 23 31 104
74 木村 ひろみ キムラ ヒロミ 前橋けやき支部 27 23 23 31 104
76 二十里 寿美 ニジュウリ スミ ダーツ1010支部 27 22 29 25 103
76 赤城 奈美 アカギ ナミ ダーツ1010支部 16 33 29 25 103
76 田中 美代子 タナカ ミヨコ 無所属 25 22 31 25 103
76 三ツ目 美佐子 ミツメ ミサコ ダーツ1010支部 27 27 22 27 103
80 関亦 ふみ子 セキマタ フミコ ダーツ1010支部 31 20 28 21 100
80 相澤 一枝 アイザワ カズエ 上尾支部 22 29 22 27 100
82 栗川 ひとみ クリカワ ヒトミ 八千代支部 24 23 27 25 99
82 石関 ユリ子 イシゼキ ユリコ 埼玉白岡支部 24 27 21 27 99
82 永富 映子 ナガトミ エイコ 八千代支部 22 31 24 22 99
85 橋本 靖枝 ハシモト ヤスエ 柏吹会支部 22 31 20 25 98
86 橋 千枝子 タカハシ チエコ 埼玉白岡支部 31 22 21 23 97
86 末永 千鶴子 スエナガ チヅコ 武蔵都筑町田支部 27 29 16 25 97
88 小峰 妙子 コミネ タエコ ダーツ1010支部 20 24 29 23 96
88 原田 孝子 ハラダ タカコ 埼玉宮代支部 28 29 17 22 96
90 関谷 壽美 セキヤ スミ 厚木支部 29 16 27 23 95
91 森 キヨ モリ キヨ 埼玉宮代支部 24 25 22 23 94
92 大井 孝子 オオイ タカコ 港支部 23 23 22 24 92
93 古川 睦代 フルカワ ムツヨ 大阪四条畷支部 22 29 21 18 90
94 宮本 三代 ミヤモト ミツヨ ダーツ1010支部 27 22 17 22 88
95 常松 キミ ツネマツ キミ ダーツ1010支部 17 19 27 24 87
95 天野 緑 アマノ ミドリ 無所属 25 21 20 21 87
97 吉村 幸枝 ヨシムラ サチエ 厚木支部 18 16 25 27 86
97 前島 トミ子 マエジマ トミコ 武蔵都筑町田支部 18 25 20 23 86
99 寺崎 美代子 テラサキ ミヨコ 柏吹会支部 16 17 25 25 83
100 甲斐 みつ子 カイ ミツコ 草加支部 25 18 24 14 81
100 松本 明子 マツモト アキコ 柏吹会支部 26 15 22 18 81
102 松田 絹子 マツダ キヌコ 八千代支部 18 27 16 12 73
102 田原 小夏 タハラ コナツ 港おたっしゃ麻布支部 20 15 18 20 73
104 山下 美智子 ヤマシタ ミチコ 港アローズV支部 15 16 24 13 68
104 重本 久美子 シゲモト クミコ 多摩支部 17 18 20 13 68
個人戦成績表(6m男子)
順位 氏名 氏名カナ 支部名 R1 R2 R3 R4 合計
1 青池 初男 アオイケ ハツオ 桔梗沼田支部 33 33 35 35 136
2 石垣 雄次郎 イシガキ ユウジロウ 湘南茅ヶ崎支部 33 33 35 33 134
3 黒子 武美 クロコ タケヨシ 無所属 33 33 35 31 132
4 森 善雄 モリ ヨシオ 湘南茅ヶ崎支部 35 35 29 33 132
4 大志田 雅之 オオシダ マサユキ 上州伊勢崎支部 33 31 33 35 132
6 梅澤 幸治 ウメザワ コウジ 平塚松原支部 31 33 31 35 130
6 土村 一彦 ツチムラ カズヒコ 湘南茅ヶ崎支部 35 29 35 31 130
6 八田 啓二 ハッタ ケイジ 上州伊勢崎支部 31 33 33 33 130
9 鈴木 昭 スズキ アキラ 無所属 31 31 31 35 128
9 戸田 義昭 トダ ヨシアキ 石岡支部 33 33 33 29 128
9 佐々木 勇 ササキ イサム 無所属 33 31 33 31 128
9 飯田 武雄 イイダ タケオ 千葉若葉支部 31 29 33 35 128
9 須田 五郎 スダ ゴロウ 秋田中央支部 31 29 35 33 128
14 浅野 明彦 アサノ サヤヒコ 埼玉宮代支部 31 33 29 33 126
14 関山 綮一 セキヤマ ケイイチ 埼玉白岡支部 33 31 29 33 126
14 朝比奈 晴治 アサヒナ セイジ 草加支部 35 31 29 31 126
17 千貝 隆 チガイ タカシ 秋田中央支部 31 31 33 29 124
17 仙北谷 孝治 センボクヤ コウジ 秋田中央支部 29 33 31 31 124
17 小牧 隆 コマキ タカシ 港おたっしゃ麻布支部 27 33 31 33 124
17 上沼 誉至晃 カミヌマ ヨシアキラ 港おたっしゃ麻布支部 27 29 33 35 124
17 中田 象司 ナカダ ショウシ 無所属 29 31 31 33 124
17 小林 孝明 コバヤシ タカアキ 春日部中央支部 29 31 31 33 124
17 堀部 良紀 ホリベ ヨシノリ 無所属 31 31 31 31 124
17 沼井 信哉 ヌマイ ノブヤ コスモ船橋支部 31 33 33 27 124
17 牧野 達夫 マキノ タツオ 市川柏井支部 31 29 31 33 124
17 小野山 幸雄 オノヤマ ユキオ 石岡支部 31 33 31 29 124
17 西川 奎吾 ニシカワ ケイゴ 埼玉白岡支部 27 35 35 27 124
17 岸村 健之介 キシムラ ケンノスケ 厚木支部 31 31 31 31 124
29 水藤 直躬 スイトウ ナオミ 港おたっしゃ麻布支部 29 31 33 29 122
29 加藤 禎二 カトウ テイジ 秋田中央支部 33 33 25 31 122
29 河口 善信 カワグチ ヨシノブ 港おたっしゃ麻布支部 31 33 29 29 122
29 戸井 英規 トイ エイキ 桐生支部 27 31 31 33 122
29 網野 俊 アミノ タカシ 遠藤アローズ藤沢支部 31 27 31 33 122
29 斎藤 捨巳 サイトウ ステミ 秋田支部 35 31 29 27 122
29 大西 紀志 オオニシ トシユキ 群馬太田支部 27 33 31 31 122
29 鈴木 義雄 スズキ ヨシオ 埼玉宮代支部 29 31 33 29 122
29 藤倉 弘司 フジクラ ヒロシ 港おたっしゃ麻布支部 31 33 33 25 122
29 黒澤 敏弘 クロサワ トシヒロ 無所属 31 29 35 27 122
29 斉藤 俊彦 サイトウ トシヒコ 埼玉宮代支部 27 31 35 29 122
29 桐本 潔 キリモト キヨシ 湘南茅ヶ崎支部 29 27 35 31 122
41 山下 翔平 ヤマシタ ショウヘイ 水戸支部 31 27 31 31 120
41 佐藤 正賢 サトウ タダヨシ 湘南茅ヶ崎支部 31 29 29 31 120
41 粟野 泰雄 アワノ ヤスオ 八王子南大沢支部 31 33 27 29 120
41 小梶 正太郎 コカジ ショウタロウ ダーツ1010支部 25 27 35 33 120
41 中田 進 ナカダ ススム 埼玉宮代支部 31 27 29 33 120
46 岩村 善夫 イワムラ ヨシオ 港おたっしゃ麻布支部 24 31 33 31 119
47 清水 聖二 シミズ セイジ 草加支部 29 29 33 27 118
47 根岸 正光 ネギシ マサミツ 葛飾支部 29 31 25 33 118
47 松田 清重 マツダ キヨシゲ 群馬太田支部 27 29 33 29 118
47 須藤 憲一 スドウ ケンイチ 前橋支部 23 27 33 35 118
47 清田 純一 セイタ ジュンイチ 平塚松原支部 23 33 31 31 118
47 松原 逸雄 マツバラ イツオ 群馬太田支部 31 29 31 27 118
53 柄本 武仁 エモト タケヒト 無所属 29 33 25 29 116
53 山形 昭夫 ヤマガタ アキオ ダーツ1010支部 31 31 29 25 116
53 田中 弘 タナカ ヒロシ 足利中央支部 29 31 29 27 116
53 宮ア 三郎 ミヤサキ サブロウ 港おたっしゃ麻布支部 27 33 31 25 116
53 宇佐見 孝弘 ウサミ タカヒロ ダーツ1010支部 29 33 27 27 116
53 岩沢 達雄 イワサワ タツオ 行徳雅支部 25 31 29 31 116
53 真下 崇男 マシモ タカオ 群馬太田支部 29 27 29 31 116
53 黒崎 文章 クロサキ フミアキ 前橋支部 31 31 27 27 116
53 橋本 彰夫 ハシモト アキオ 柏吹会支部 27 33 27 29 116
62 熊川 仁金 クマガワ ヨシカネ 市川柏井支部 25 29 29 31 114
62 小池 信夫 コイケ ノブオ 埼玉白岡支部 29 23 31 31 114
62 茂木 達男 モテギ タツオ 群馬太田支部 29 29 31 25 114
62 伊勢 民人 イセ タミト 無所属 23 27 35 29 114
62 清水 實 シミズ ミノル 無所属 25 29 29 31 114
62 野田 俊夫 ノダ トシオ 埼玉宮代支部 27 29 29 29 114
68 ウ島 忠男 ハイジマ タダオ 上尾支部 22 33 33 25 113
68 都筑 三十四 ツヅク サトシ 足利中央支部 31 25 33 24 113
70 藤田 邦夫 フジタ クニオ 杉並中央支部 23 31 31 27 112
70 鈴木 俊男 スズキ トシオ 無所属 31 23 27 31 112
72 上田 隆一郎 ウエダ タカイチロウ 湘南鎌倉支部 20 29 29 33 111
72 上森 啓介 ウエモリ ケイスケ 横須賀悠悠支部 26 29 27 29 111
74 足利 晃二郎 アシカガ コウジロウ 多摩支部 31 21 27 31 110
74 加藤 隆志 カトウ タカシ 健友三郷支部 27 29 27 27 110
74 鈴木 亨平 スズキ コウヘイ ダーツ1010支部 27 29 25 29 110
74 根津 明久 ネツ アキヒサ ダーツ1010支部 25 23 33 29 110
74 馬場 武重 ババ タケシゲ 千葉若葉支部 27 27 25 31 110
74 森 義宏 モリ ヨシヒロ 無所属 31 29 23 27 110
74 中川 智彰 ナカガワ トモアキ ダーツ1010支部 25 33 25 27 110
81 内田 孝則 ウチダ タカノリ 無所属 22 31 31 25 109
81 石井 正尚 イシイ マサナオ 横須賀支部 20 31 29 29 109
81 阿部 典夫 アベ ノリオ 横須賀悠悠支部 31 22 27 29 109
81 三瓶 邦彦 サンペイ クニヒコ ダーツ1010支部 23 31 24 31 109
81 i下 節男 マシモ セツオ 群馬太田支部 22 29 31 27 109
81 出村 雅実 デムラ マサミ 無所属 25 27 33 24 109
87 奧先 正雄 オクサキ マサオ 八千代支部 29 27 25 27 108
87 井澤 芳明 イザワ ヨシアキ 柏吹会支部 24 29 33 22 108
87 小柳 至朗 コヤナギ シロウ 健友三郷支部 17 33 27 31 108
90 羽渕 徹也 ハブチ テツヤ 市川柏井支部 17 26 31 33 107
90 笠松 章吾 カサマツ ショウゴ 上尾支部 29 25 31 22 107
92 小野 務 オノ ツトム 千葉若葉支部 25 27 29 25 106
92 浅井 義雄 アサイ ヨシオ 前橋けやき支部 29 27 29 21 106
92 小倉 欣三 オグラ キンゾウ 足利中央支部 24 24 27 31 106
92 後藤 幸洋 ゴトウ ユキヨシ 埼玉白岡支部 31 19 29 27 106
96 前島 秀雄 マエジマ ヒデオ 武蔵都筑町田支部 25 27 24 29 105
97 市原 幸一 イチハラ コウイチ 無所属 25 27 27 25 104
97 小川 義己 オガワ ヨシミ  無所属 21 27 29 27 104
97 岩原 鉄雄 イワハラ テツオ  多摩支部 29 26 24 25 104
97 平山 芳夫 ヒラヤマ ヨシオ 足利中央支部 25 23 29 27 104
101 尾形 輝夫 オガタ テルヲ コスモ船橋支部 24 27 29 23 103
101 小沢 博 オザワ ヒロシ 平塚松原支部 20 29 27 27 103
103 米澤 義信 ヨネザワ ヨシノブ 上州笠懸支部 25 19 27 31 102
103 毛利 哲也 モウリ テツヤ ダーツ1010支部 23 27 25 27 102
105 西岡 孝之 ニシオカ タカユキ 葛飾支部 19 33 25 23 100
106 新井 栄喜 アライ エイキ 桐生支部 18 27 27 27 99
107 荒井 龍治 アライ リュウジ 埼玉白岡支部 22 25 25 26 98
107 久野 紘紀  クノ コウキ  八千代支部 18 31 24 25 98
107 宮坂 尚 ミヤサカ ヒサシ 武蔵都筑町田支部 18 29 29 22 98
110 関田 貞男 セキタ サダオ 上尾支部 18 35 13 31 97
110 才川 寿麿 サイカワ トシマロ 柏吹会支部 23 25 23 26 97
110 斉田 洋三 サイタ ヨウゾウ 埼玉白岡支部 25 25 16 31 97
113 橋 本枝 タカハシ モトエ 武蔵都筑町田支部 27 22 25 22 96
114 佐藤 重一 サトウ ジュウイチ 桔梗沼田支部 27 25 17 26 95
114 久保田 光秋 クボタ ミツアキ 無所属 25 23 29 18 95
114 吉沢 正門 ヨシザワ マサカド 健友三郷支部 27 24 23 21 95
117 臼井 健太郎 ウスイ ケンタロウ   16 29 26 23 94
118 阿部 菫幸 アベ ノブユキ 群馬太田支部 26 16 27 23 92
119 飯塚 辰雄 イイヅカ タツオ 埼玉白岡支部 27 23 20 18 88
120 酒井 大輝 サカイ ヒロキ   27 20 17 23 87
121 松宮 正浩 マツミヤ マサヒロ 港おたっしゃ麻布支部 23 23 20 20 86
122 八巻 一四 ヤマキ カズシ ダーツ1010支部 19 27 16 22 84
123 三浦 毅 ミウラ タケシ 無所属 12 19 19 29 79
124 陣内 丈 ジンナイ ジョウ   16 16 22 23 77
125 植木 永和 ウエキ エイト   12 16 19 24 71
126 清水 寿夫 シミズ トシオ 足利中央支部 16 21 15 16 68
127 嵯峨濃 V光 サガノ クニミツ 無所属 15 16 13 22 66
128 飯田 龍太郎 イイダ リュウタロウ   11 8 6 18 43